Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 15250X-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 15250X-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCJHNSFrL
27691-2TIMKEN14 mm - - - - - - -
25519-2TIMKEN63,5 mm - - - - - 2,54 mm -
HM926710-2TIMKEN - - - - - - - -
386A-2TIMKEN33.3 mm - - - - - - -
15520-2TIMKEN - - - - - - - -
34306-2TIMKEN - - - - - - - -
JM205149A-2TIMKEN16 mm - - - - - - -
25577-2TIMKEN - - - - - - - -
756A-2TIMKEN39 mm - - - - - - -
938-2TIMKEN - - - - - - - -
42350-3TIMKEN - - 199 mm - - - - -
21075-2TIMKEN - 232 mm89 mm26 mm - - - 290 mm
396-2TIMKEN - - - - - - - -
25580-2TIMKEN - - - - - - - -
LM29748-2TIMKEN - - - - - - - -
HM903249-2TIMKEN50 mm - - - - - - -
LM501314-2TIMKEN - - - - - - - -
14130-2TIMKEN - - - - - - 1 mm -
14118-2TIMKEN97 mm - - - - - - -
27689-2TIMKEN - - 88,000 mm - - - - -
Feb-82TIMKEN - - - - - - - -

 

0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.562 Inch | 39.675 Millimeter TIMKEN 384ED-2 Tapered Roller BearingsAb - Cage-Cone Frontface Clearance:4.8 mm; d:377.825 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:399.03 mm; Series:LM565900; C0 - Static Radial Rating:663000 lbf; Db - Cup Backface Backing Diameter:493.01 mm; Cup Part Number:LM565910; e - ISO Factor8:0.39; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:53500 lbf; Design Units:Imperial; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.562 Inch | 39.675 Millimeter ;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.141 Inch | 28.981 Millimeter TIMKEN 42350-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):5,2 kN; C:6,35 mm; Mass(kg):0.100; r(min):0.6; Brand:KOYO; Width (mm):6,35; r:0,6 mm; Weight:0,1 Kg; Outer Diameter (mm):127; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.141 Inch | 28.981 Millimeter ;
1.19 Inch | 30.226 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.052 Inch | 26.721 Millimeter TIMKEN 14120-2 Tapered Roller BearingsHousing(min.):78.010; (Grease) Lubrication Speed:3900 r/min; Grease lub.:3900; Housing(max.):78.029; Cu:16.6; Shaft(max.):70.000; Cr:49.8; Brand:KOYO; P/S:S; Weight:0.115 Kg; Size (mm):1.19 Inch | 30.226 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.052 Inch | 26.721 Millimeter ;
2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.866 Inch | 21.996 Millimeter TIMKEN 395S-2 Tapered Roller BearingsBore Diameter (mm):85; Size (mm):2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.866 Inch | 21.996 Millimeter ; Ca:107000 N / Dynamic l; Brand:INA; D:125 mm; T:34 mm; Outer Diameter (mm):125; d:85 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.925 Inch | 23.5 Millimeter TIMKEN JW5510-2 Tapered Roller BearingsDimension J (Bolt Size):0.875 in; Grease Lubrication - M/N Seal:700 rpm; Shaft Size  :4-15/16 in; Dimension H:1.03 in; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0037; Dimension N:3.07 in; Dimension F:14.75 in; Shaft Size Type:Imperial; Float:0.083 in; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0057; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.925 Inch | 23.5 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter TIMKEN 14137A-2 Tapered Roller BearingsB:17 mm; Brand:NKE; d:25 mm; Width (mm):17; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C):18,9 kN; Bearing number:1305-K; r1 min.:1,1 mm; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62;
1.575 Inch | 40.005 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.882 Inch | 22.403 Millimeter TIMKEN 344-2 Tapered Roller BearingsD:80 mm; r(min):1.5; Brand:KOYO; Bore Diameter (mm):35; Grease lub.:8700; Basic dynamic load rating (C):40 kN; ra(max):1.5; C0r:21.7; Width (mm):21; da(min):43; Size (mm):1.575 Inch | 40.005 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.882 Inch | 22.403 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 25519-2 Tapered Roller BearingsFw:139,7 mm; Weight:8,849 Kg; Width (mm):63,5; Outer Diameter (mm):177,8; C:63,5 mm; Basic static load rating (C0):712 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C):350 kN; r:2,54 mm; Bearing number:HJ-8811240;
3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27689-2 Tapered Roller BearingsWidth (mm):88,000; Size (mm):3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ; Bearing number:23134EAKW33; d:170,000 mm; Outer Diameter (mm):280,000; H:88,000 mm; D:280,000 mm; Brand:SNR; Bore Diameter (mm):170,000;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter TIMKEN JM714210-2 Tapered Roller BearingsBrand:KOYO; Bore Diameter (mm):45; Width (mm):12; Outer Diameter (mm):66; Weight:0,126 Kg; D:66 mm; d:45 mm; Basic static load rating (C0):143 kN; Basic dynamic load rating (C):49 kN; T:12 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;
TIMKEN Feb-77 Tapered Roller Bearings(Grease) Lubrication Speed:2700 r/min; C:86 mm; r min.:3 mm; Weight:22,2 Kg; Outer Diameter (mm):260; B:86 mm; Width (mm):86; Bore Diameter (mm):120; Bearing number:22324AEX; Brand:NACHI;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.141 Inch | 28.981 Millimeter TIMKEN 42350-3 Tapered Roller BearingsM:117 mm; s:6 mm; M1:19 mm; Brand:SNR; d:17 mm; A:50 mm; H:199 mm; Bearing number:UST203+WB; A2:45 mm; T:6 mm; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.141 Inch | 28.981 Millimeter ;
3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27690-2 Tapered Roller Bearingsd1:360.00 mm; t:15 mm; Weight:32.90 Kg; b:36 mm; Ro:G1/4; L1:232.00 mm; Appropriate Hydraulic Nut:HMV80; Appropriate Withdrawal Nut No.:HM3180; e:9.0 mm; Size (mm):3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
TIMKEN Feb-82 Tapered Roller BearingsSize (mm):50x80x32; Outer Diameter (mm):80; d:50 mm; Bearing number:7010 ADT; D:80 mm; B1:32 mm; Width (mm):32; Angle (α):25 °; Bore Diameter (mm):50; Brand:ISO;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 15250X-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now