Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 3.27 Inch | 83.058 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 25521-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 25521-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCJHNSFrL
385-2TIMKEN17,48 mm - - - - - - -
JLM508748-2TIMKEN - - - - - - - -
396-2TIMKEN - - - - - - - -
25583-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-29TIMKEN68 mm - - - - - - -
438-2TIMKEN - - - - - - - -
74850-2TIMKEN74 mm - - - - - - -
34306-2TIMKEN - - - - - - - -
748S-2TIMKEN - - - - - - - -
21075-2TIMKEN - 232 mm89 mm26 mm - - - 290 mm
JM612949-2TIMKEN - - - - - - - -
42350-2TIMKEN6,35 mm - - - - - 0,6 mm -
25521-2TIMKEN112 mm - - - - - - -
JM205149A-2TIMKEN16 mm - - - - - - -
14123A-2TIMKEN - - - - - - - -
JW5510-2TIMKEN - - - - - - - -
JLM714110-2TIMKEN - - - - - - - -
593A-2TIMKEN88,9 mm - - - - 221 mm - -
LM29710-2TIMKEN - - - - - - - -
27689-2TIMKEN - - 88,000 mm - - - - -
752-2TIMKEN112 mm - - - - - - -
395S-2TIMKEN - - - - - - - -
93825-2TIMKEN12 mm - - - - - - -
382-2TIMKEN128 mm - - - - - - -
25581-2TIMKEN2,5 mm - - - - - - -
15520-2TIMKEN - - - - - - - -
48385-2TIMKEN19,05 mm - - - - - - -

 

0 Inch | 0 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter TIMKEN JM718110-2 Tapered Roller BearingsSize (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; B:26 mm; Ew:44 mm; Width (mm):26; Basic dynamic load rating (C):27,5 kN; Bore Diameter (mm):39; Brand:CX; Weight:0,03 Kg; Basic static load rating (C0):56 kN;
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter TIMKEN 14130-2 Tapered Roller BearingsT:19 mm; Size (mm):1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter ; Factor (G1):23,8; Bearing number:X32008X/Y32008XZ; Calculation factor (e):0,38; Factor (Cg):0,0179; r:1 mm; Basic dynamic load rating (C1):51,4 kN; D:68 mm; Aa:0,9 mm;
TIMKEN Feb-54 Tapered Roller BearingsTotal Width A:3.5000 in; Inside Ring Outside Diameter:0.937 in; Static Load Rating:10100 lbf; Bearing Number:G1215KRRB; Bolt Hole Length N1:50.8 mm; Dynamic Load Rating:15500 lbf; Total Length L:330.20 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ri; Dimension T:1.752 in; Weight:26.004 lb;
0 Inch | 0 Millimeter x 9 Inch | 228.6 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN HM926710-2 Tapered Roller Bearingsd:60,325 mm; Weight:1,33 Kg; T:30,162 mm; Bore Diameter (mm):60,325; Bearing number:3980/3920; Outer Diameter (mm):112,712; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9 Inch | 228.6 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ; D:112,712 mm; Basic static load rating (C0):174 kN; Basic dynamic load rating (C):119 kN;
4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 48286-2 Tapered Roller BearingsFatigue load limit - Pu:60 kN; d1 ≈:117 mm; da min.:99 mm; Brand:SKF; s:5.8 mm; Calculation factor kr:0.38; da - max.:105 mm; Basic dynamic load rating - C:455 kN; Basic static load rating - C0:490 kN; Limiting value e:0.3; Size (mm):4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN JLM714110-2 Tapered Roller BearingsWidth (mm):19; Outer Diameter (mm):72; Fw:40,5 mm; ra max.:1 mm; db max.:39 mm; D:72 mm; db min:36,5 mm; Weight:0,409 Kg; Bore Diameter (mm):30; da min.:36,5 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 48320-2 Tapered Roller BearingsBrand:ISO; T:35,862 mm; Outer Diameter (mm):134,983; Width (mm):35,862; C:21,948 mm; d:60,325 mm; Bearing number:HM911245/16; B:33,338 mm; Bore Diameter (mm):60,325; D:134,983 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.781 Inch | 121.437 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter TIMKEN 34478-2 Tapered Roller Bearingsr3 min.:3 mm; S:3,4 mm; Width (mm):49; Basic dynamic load rating (C):483 kN; d:105 mm; B:49 mm; r1 min.:3 mm; Outer Diameter (mm):225; F:133 mm; Bore Diameter (mm):105; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.781 Inch | 121.437 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter ;
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 594-2 Tapered Roller BearingsBore Diameter (mm):34; D:56 mm; d:34 mm; Brand:NTN; Bearing number:7E-HR0724; Outer Diameter (mm):56; Width (mm):17; Size (mm):3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.813 Inch | 96.85 Millimeter x 0.798 Inch | 20.269 Millimeter TIMKEN 382S-2 Tapered Roller Bearingsd:9.25 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:190000 lbf; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):2080; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:734000 lbf; Design Units:Imperial; C0 - Static Radial Rating:757000 lbf; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):156; Cage Type:Pin-Type; Cg - Geometry Factor:0.167; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in;
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 386A-2 Tapered Roller BearingsBearing number:5211-2RS; Outer Diameter (mm):100; B:33.3 mm; Width (mm):33.3; C:33.3 mm; D:100 mm; da min.:63.5 mm; Basic static load rating (C0):44.7 kN; a:50.2 mm; r min.:1.5 mm; Size (mm):1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter TIMKEN LM29710-2 Tapered Roller BearingsSeries:66000; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:10300 lbf; e - ISO Factor8:0.63; Cone Part Number:66225; K - Factor7:0.93; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:69100 lbf; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; Y1 - ISO Factor9:1.08; D:4.6250 in; Cg - Geometry Factor12:0.0751; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter ;
TIMKEN Feb-72 Tapered Roller BearingsStatic load rating radial (C0):40 kN; Size (mm):35x47x30; Dynamic load rating radial (C):23,5 kN; Width (mm):30; D2:53,2 mm; Brand:NBS; da:47,7 mm; Dynamic load rating axial (C):38 kN; Static load rating axial (C0):98 kN; Outer Diameter (mm):47;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 25577-2 Tapered Roller BearingsCu:13.9; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ; db(min):-; Bearing No.:NN3012; d:60 mm; Brand:KOYO; Weight:0,685 Kg; Width (mm):26; Basic static load rating (C0):106 kN; Grease lub.:6400;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 3.27 Inch | 83.058 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 25521-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now