Product Details

TIMKEN Feb-90 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number Feb-90
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCJHNSFrL
JLM506849A-2TIMKEN15 mm - - - - - - -
JW5510-2TIMKEN - - - - - - - -
14125A-2TIMKEN16 mm - - - - - - -
48393-2TIMKEN - - - - - - - -
938-2TIMKEN - - - - - - - -
25582-2TIMKEN - - - - - - - -
64433-2TIMKEN - - - - - - - -
14124-2TIMKEN - - - - - - - -
382-2TIMKEN128 mm - - - - - - -
344A-2TIMKEN23 mm - - - - - - -
27820D-2TIMKEN - - - - - - - -
385-2TIMKEN17,48 mm - - - - - - -
LM48548A-2TIMKEN - - - - - - - -
95500-2TIMKEN - - - - - - - -
25577-2TIMKEN - - - - - - - -
93750-2TIMKEN21 mm - - - - - - -
25526-2TIMKEN - - - - - - - -
25528-2TIMKEN - - - - - - - -
HM617049-2TIMKEN20 mm - - - - - - -
42690-2TIMKEN - - - - - - - -
HM926710-2TIMKEN - - - - - - - -
JM612949-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-82TIMKEN - - - - - - - -
JW5549-2TIMKEN - - - - - - - -
14120-2TIMKEN - - - - - - - -
48620-2TIMKEN - - - - - - - -
42350-3TIMKEN - - 199 mm - - - - -
438-2TIMKEN - - - - - - - -

 

3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 34301-2 Tapered Roller BearingsA:40 mm; G:12 mm; Basic static load rating (C0):11,2 kN; N1:14 mm; d:30 mm; H:82 mm; N:23,5 mm; H2:17 mm; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Width (mm):45; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter ;
4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 48286-2 Tapered Roller BearingsFatigue load limit - Pu:60 kN; d1 ≈:117 mm; da min.:99 mm; Brand:SKF; s:5.8 mm; Calculation factor kr:0.38; da - max.:105 mm; Basic dynamic load rating - C:455 kN; Basic static load rating - C0:490 kN; Limiting value e:0.3; Size (mm):4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
4.33 Inch | 109.982 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 64433-2 Tapered Roller BearingsWidth (mm):15,88; r min.:0,3 mm; Bearing number:GEFZ15S; Outer Diameter (mm):30,16; D:30,16 mm; Angle:9,5 °; d:15,88 mm; Weight:0,053 Kg; B:15,88 mm; Brand:LS; Size (mm):4.33 Inch | 109.982 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 13.25 Inch | 336.55 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter TIMKEN H242610-2 Tapered Roller BearingsSeries:385; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3040 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:8720 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.56 in; Cg - Geometry Factor8:0.0859; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:5010 lbf; R - Cone Frontface To Clear Radius2:0.030 in; C0 - Static Radial Rating:24100 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1:19300 lbf;
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter TIMKEN 14125A-2 Tapered Roller Bearingsdb min:74,6 mm; a:20 mm; r1 min.:1 mm; Outer Diameter (mm):100; r3 min.:0,3 mm; r4 min.:0,3 mm; dh:8,4 mm; C:16 mm; Size (mm):1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter ; Bearing number:VEB /S 70 /S/NS 7CE1;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.813 Inch | 96.85 Millimeter x 0.798 Inch | 20.269 Millimeter TIMKEN 382S-2 Tapered Roller Bearingsd:9.25 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:190000 lbf; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):2080; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:734000 lbf; Design Units:Imperial; C0 - Static Radial Rating:757000 lbf; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):156; Cage Type:Pin-Type; Cg - Geometry Factor:0.167; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in;
2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.866 Inch | 21.996 Millimeter TIMKEN 395S-2 Tapered Roller BearingsBore Diameter (mm):85; Size (mm):2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.866 Inch | 21.996 Millimeter ; Ca:107000 N / Dynamic l; Brand:INA; D:125 mm; T:34 mm; Outer Diameter (mm):125; d:85 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 25519-2 Tapered Roller BearingsFw:139,7 mm; Weight:8,849 Kg; Width (mm):63,5; Outer Diameter (mm):177,8; C:63,5 mm; Basic static load rating (C0):712 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C):350 kN; r:2,54 mm; Bearing number:HJ-8811240;
TIMKEN Feb-85 Tapered Roller BearingsFw:34,925 mm; Outer Diameter (mm):41,275; Width (mm):31,75; Bearing number:M-22201; Brand:NSK; Weight:0,083 Kg; C:31,75 mm; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; C2:2,3 mm; Size (mm):34.925x41.275x31.75;
3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 34306-2 Tapered Roller BearingsA:0,013 / Factor min.; C0a:50000 N / Static loa; r1 min:0,3 mm; D1:27 mm; Outer Diameter (mm):47; Ca:28000 N / Dynamic lo; D:47 mm; nG:7500 1/min / Limitin; Da max:34 mm; rmin:0,6 mm; Size (mm):3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter ;
5 Inch | 127 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 48290-2 Tapered Roller BearingsE:624,5 mm; d:530 mm; Basic static load rating (C0):2240 kN; Bore Diameter (mm):530; Limiting speed:450 r/min; r2 min.:3 mm; Brand:SKF; D1:612 mm; C:56 mm; d1:573 mm; Size (mm):5 Inch | 127 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN JLM508710-2 Tapered Roller Bearingsa:41 mm; B:21 mm; Basic dynamic load rating (C):64 kN; Brand:NKE; d:35 mm; r2 min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):80; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter ; Width (mm):21; Basic static load rating (C0):46,5 kN;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN JM205149-2 Tapered Roller Bearings(Grease) Lubrication Speed:16 000 r/min; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ; Bearing number:7207C; Outer Diameter (mm):72; r min.:1,1 mm; r1 min.:0,6 mm; Angle (α):15 °; Basic dynamic load rating (C):30,5 kN; Width (mm):17; D:72 mm;
TIMKEN Feb-20 Tapered Roller BearingsBrand:NTN; Ew:18,000 mm; Outer Diameter (mm):18,000; Bore Diameter (mm):14,000; Bc:16,800 mm; Bearing number:KBK14X18X17; Fw:14,000 mm;

 

 

TIMKEN Feb-90 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now