Product Details

1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 25581-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 25581-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCJHNSFrL
384ED-2TIMKEN - - - - - - - -
15243-2TIMKEN475 mm - - - - - - -
34301-2TIMKEN - - 82 mm23,5 mm - - - -
Feb-76TIMKEN - - - - - - - -
NP673386-2TIMKEN92 mm - - - - - - -
484-2TIMKEN23,812 mm - - - - - - -
15103S-2TIMKEN10 mm - - - 9,5 mm15,9 mm - -
25580-2TIMKEN - - - - - - - -
48220D-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-82TIMKEN - - - - - - - -
15520-2TIMKEN - - - - - - - -
25519-2TIMKEN63,5 mm - - - - - 2,54 mm -
LM501314-2TIMKEN - - - - - - - -
438-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-85TIMKEN31,75 mm - - - - - - -
Feb-75TIMKEN61,9 mm - - - - - - -
593A-2TIMKEN88,9 mm - - - - 221 mm - -
JM612949-2TIMKEN - - - - - - - -
344A-2TIMKEN23 mm - - - - - - -
14137A-2TIMKEN - - - - - - - -
938-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-95TIMKEN - - - - - - - -
27691-2TIMKEN14 mm - - - - - - -
27620-2TIMKEN45 mm - - - - - - -
25577-2TIMKEN - - - - - - - -
48290-2TIMKEN56 mm - - - - - - -
Feb-72TIMKEN - - - - - - - -

 

3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 34306-2 Tapered Roller BearingsA:0,013 / Factor min.; C0a:50000 N / Static loa; r1 min:0,3 mm; D1:27 mm; Outer Diameter (mm):47; Ca:28000 N / Dynamic lo; D:47 mm; nG:7500 1/min / Limitin; Da max:34 mm; rmin:0,6 mm; Size (mm):3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter ;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 25577-2 Tapered Roller BearingsCu:13.9; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ; db(min):-; Bearing No.:NN3012; d:60 mm; Brand:KOYO; Weight:0,685 Kg; Width (mm):26; Basic static load rating (C0):106 kN; Grease lub.:6400;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.795 Inch | 20.193 Millimeter TIMKEN M802011-2 Tapered Roller BearingsHousing Width:3.8 in; Weight:23 lb; Bolt Size:2 x M16; Bearing Number:LSE112BX; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Dimension J:8.4 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Dimension H1:1.0 in; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Series Type:Light Series; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.795 Inch | 20.193 Millimeter ;
1.181 Inch | 29.997 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.756 Inch | 19.202 Millimeter TIMKEN 14118-2 Tapered Roller Bearingsr1 min.:5 mm; Basic static load rating (C0):4600 kN; Db:599 mm; Bearing number:R400-8; Calculation factor (e):0,37; T:130 mm; d:400 mm; D:620 mm; C:97 mm; Width (mm):130; Size (mm):1.181 Inch | 29.997 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.756 Inch | 19.202 Millimeter ;
3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27691-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):8,8 kN; Outer Diameter (mm):22; Size (mm):3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ; Width (mm):14; Fw:14 mm; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; D:22 mm; Brand:CX; Weight:0,0157 Kg; C:14 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 752-2 Tapered Roller BearingsBasic static load rating (C0):7200 kN; Outer Diameter (mm):1090; B:112 mm; Width (mm):112; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C):2700 kN; (Grease) Lubrication Speed:450 r/min; C:112 mm; D:1090 mm; Fw:949 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.781 Inch | 121.437 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter TIMKEN 34478-2 Tapered Roller Bearingsr3 min.:3 mm; S:3,4 mm; Width (mm):49; Basic dynamic load rating (C):483 kN; d:105 mm; B:49 mm; r1 min.:3 mm; Outer Diameter (mm):225; F:133 mm; Bore Diameter (mm):105; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.781 Inch | 121.437 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.813 Inch | 96.85 Millimeter x 0.798 Inch | 20.269 Millimeter TIMKEN 382S-2 Tapered Roller Bearingsd:9.25 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:190000 lbf; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):2080; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:734000 lbf; Design Units:Imperial; C0 - Static Radial Rating:757000 lbf; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):156; Cage Type:Pin-Type; Cg - Geometry Factor:0.167; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in;
TIMKEN Feb-29 Tapered Roller BearingsD:250 mm; Size (mm):140x250x68; Width (mm):68; Outer Diameter (mm):250; B:68 mm; Brand:ISO; Bearing number:N2228; d:140 mm; Bore Diameter (mm):140; C:68 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 9 Inch | 228.6 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN HM926710-2 Tapered Roller Bearingsd:60,325 mm; Weight:1,33 Kg; T:30,162 mm; Bore Diameter (mm):60,325; Bearing number:3980/3920; Outer Diameter (mm):112,712; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9 Inch | 228.6 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ; D:112,712 mm; Basic static load rating (C0):174 kN; Basic dynamic load rating (C):119 kN;
0 Inch | 0 Millimeter x 7.188 Inch | 182.575 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter TIMKEN 48220D-2 Tapered Roller Bearingsr - Outer Ring To Clear Radius3:1.0 mm; d:25 mm; do - Ball Diameter:7.937500 mm; C0 - Static Radial Rating:9110 N; da - Inner Ring Backing Diameter:30.900 mm; D:52 mm; Bearing Weight:0.127 Kg; Bearing Width:15 mm; Contact Angle:15 º; Da - Outer Ring Backing Diameter:47.100 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 7.188 Inch | 182.575 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter ;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 25578-2 Tapered Roller BearingsL:330 mm; h1:20 mm; Bore Diameter (mm):160; Thread (G):M24; Bearing number:160PCR3302; d:160 mm; A:185 mm; Brand:NSK; J:250 mm; H2:365 mm; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter TIMKEN 14130-2 Tapered Roller BearingsT:19 mm; Size (mm):1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter ; Factor (G1):23,8; Bearing number:X32008X/Y32008XZ; Calculation factor (e):0,38; Factor (Cg):0,0179; r:1 mm; Basic dynamic load rating (C1):51,4 kN; D:68 mm; Aa:0,9 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 1.77 Inch | 44.958 Millimeter TIMKEN 27820D-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):1778,6 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 1.77 Inch | 44.958 Millimeter ; d:160 mm; T:95 mm; Weight:38,2 Kg; Brand:NBS; Dw:32 mm; Basic static load rating (C0):6498,8 kN; Width (mm):95; Bearing number:89432-M;

 

 

1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 25581-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now