Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.925 Inch | 23.5 Millimeter TIMKEN JW5510-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number JW5510-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCJHNSFrL
15520-2TIMKEN - - - - - - - -
48220D-2TIMKEN - - - - - - - -
25519-2TIMKEN63,5 mm - - - - - 2,54 mm -
Feb-54TIMKEN - - - - - - - -
Feb-29TIMKEN68 mm - - - - - - -
93750-2TIMKEN21 mm - - - - - - -
Feb-75TIMKEN61,9 mm - - - - - - -
752-2TIMKEN112 mm - - - - - - -
25583-2TIMKEN - - - - - - - -
749-2TIMKEN230 mm - - - - - - -
48290-2TIMKEN56 mm - - - - - - -
384ED-2TIMKEN - - - - - - - -
344-2TIMKEN - - - - - - - -
25577-2TIMKEN - - - - - - - -
LM29748-2TIMKEN - - - - - - - -
94700-2TIMKEN17,462 mm - - - - - - -
48385-2TIMKEN19,05 mm - - - - - - -
382-2TIMKEN128 mm - - - - - - -
JLM506849A-2TIMKEN15 mm - - - - - - -
14125A-2TIMKEN16 mm - - - - - - -
95500-2TIMKEN - - - - - - - -

 

5 Inch | 127 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 95500-2 Tapered Roller BearingsB:25,4 mm; d:44,45 mm; Db:74 mm; R:0,5 mm; da:50 mm; D:82,931 mm; Factor (G2):14,3; Calculation factor (e):0,33; a -:6,4 mm; Width (mm):23,812; Size (mm):5 Inch | 127 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
TIMKEN Feb-85 Tapered Roller BearingsD:42 mm; Width (mm):11; B:11 mm; Brand:SNR; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):42; d:15 mm; Bearing number:AB40228S01; Size (mm):15x42x11;
5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN 48385-2 Tapered Roller BearingsC:19,05 mm; Fw:34,925 mm; Bearing number:B2212; Size (mm):5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter ; Brand:KOYO; Basic static load rating (C0):70,1 kN; Width (mm):19,05; D:41,275 mm; Weight:0,044 Kg; Outer Diameter (mm):41,275;
3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27691-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):8,8 kN; Outer Diameter (mm):22; Size (mm):3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ; Width (mm):14; Fw:14 mm; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; D:22 mm; Brand:CX; Weight:0,0157 Kg; C:14 mm;
5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 95525-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):2,614 kN; Width (mm):6; D:19 mm; Bearing number:635ZZ; Size (mm):5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ; Brand:NMB; Outer Diameter (mm):19; d:5 mm; r min.:0,3 mm; C:6 mm;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN JM205149-2 Tapered Roller Bearings(Grease) Lubrication Speed:16 000 r/min; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ; Bearing number:7207C; Outer Diameter (mm):72; r min.:1,1 mm; r1 min.:0,6 mm; Angle (α):15 °; Basic dynamic load rating (C):30,5 kN; Width (mm):17; D:72 mm;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 385AX-3 Tapered Roller BearingsBore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):92,5; Width (mm):23; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter ; Brand:Fersa; D:92,5 mm; Bearing number:F15007; d:60 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter TIMKEN JM718110-2 Tapered Roller BearingsSize (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; B:26 mm; Ew:44 mm; Width (mm):26; Basic dynamic load rating (C):27,5 kN; Bore Diameter (mm):39; Brand:CX; Weight:0,03 Kg; Basic static load rating (C0):56 kN;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter TIMKEN HM903249-2 Tapered Roller BearingsSize (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter ; Bore Diameter (mm):110; C:50 mm; (Grease) Lubrication Speed:1600 r/min; Basic dynamic load rating (C):460 kN; Basic static load rating (C0):630 kN; Brand:CX; D:240 mm; Weight:11,1 Kg; B:50 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.813 Inch | 96.85 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 382A-2 Tapered Roller Bearingsra1 (max):2.5 mm; r1:3 mm; Limiting Speed - Grease:2,400 rpm; db (max):151 mm; ra (max):2.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; dc (min):158 mm; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; dd (min):168 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.813 Inch | 96.85 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 1.77 Inch | 44.958 Millimeter TIMKEN 27820D-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):1778,6 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 1.77 Inch | 44.958 Millimeter ; d:160 mm; T:95 mm; Weight:38,2 Kg; Brand:NBS; Dw:32 mm; Basic static load rating (C0):6498,8 kN; Width (mm):95; Bearing number:89432-M;
TIMKEN Feb-95 Tapered Roller BearingsShaft Size  :2-7/16 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:1500 rpm; Grease Lubrication - B/C/O Seal:1500 rpm; Shaft Size Type:Imperial; Dimension S:3.37 in; Pre Install Clearance Min:0.0016 in; C0 - Static Load:48600 lb; Dimension A:2.75 in; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0026; C - Dynamic Load (Basic):46400 lb;
2.756 Inch | 70.002 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter TIMKEN 484-2 Tapered Roller BearingsBasic static load rating (C0):134 kN; d:41,275 mm; a:10,2 mm; Bore Diameter (mm):41,275; D:87,312 mm; Width (mm):30,162; Weight:0,82 Kg; Brand:CX; (Grease) Lubrication Speed:4500 r/min; C:23,812 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70.002 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter TIMKEN JLM506849A-2 Tapered Roller BearingsBasic static load rating (C0):7,65 kN; d:20 mm; Outer Diameter (mm):52; Bore Diameter (mm):20; Bearing number:6304-ZZNR; C:15 mm; Width (mm):15; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ; B:15 mm; Weight:0,14 Kg;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.925 Inch | 23.5 Millimeter TIMKEN JW5510-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now