Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.562 Inch | 39.675 Millimeter TIMKEN 384ED-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 384ED-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCJHNSFrL
594-2TIMKEN - - - - - - - -
25581-2TIMKEN2,5 mm - - - - - - -
14123A-2TIMKEN - - - - - - - -
48220D-2TIMKEN - - - - - - - -
27687-2TIMKEN - - - - - - - -
34306-2TIMKEN - - - - - - - -
27690-2TIMKEN - - - - - - - -
JM718110-2TIMKEN - - - - - - - -
938-2TIMKEN - - - - - - - -
15250X-2TIMKEN - - - - - - - -
25578-2TIMKEN - 250 mm - - - - - 330 mm
94700-2TIMKEN17,462 mm - - - - - - -
Feb-20TIMKEN - - - - - - - -
386A-2TIMKEN33.3 mm - - - - - - -
LM29748-2TIMKEN - - - - - - - -
59412-2TIMKEN7,938 mm - - - - - - -
95500-2TIMKEN - - - - - - - -
74850-2TIMKEN74 mm - - - - - - -
94113-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-76TIMKEN - - - - - - - -
HM617049-2TIMKEN20 mm - - - - - - -
JM714210-2TIMKEN - - - - - - - -
25580-2TIMKEN - - - - - - - -
395S-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-85TIMKEN31,75 mm - - - - - - -
M802011-2TIMKEN - - - - - - - -
25577-2TIMKEN - - - - - - - -

 

0 Inch | 0 Millimeter x 3.27 Inch | 83.058 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 25521-2 Tapered Roller BearingsWidth (mm):112; Basic dynamic load rating (C):2290 kN; (Grease) Lubrication Speed:800 r/min; Fw:589 mm; Brand:CX; C:112 mm; B:112 mm; Basic static load rating (C0):4050 kN; d:530 mm; Weight:200 Kg; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.27 Inch | 83.058 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter TIMKEN JLM714149-2 Tapered Roller BearingsWidth (mm):86; Outer Diameter (mm):260; Bore Diameter (mm):120; B:86 mm; Brand:ISO; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ; C:86 mm; d:120 mm; Bearing number:SL192324; D:260 mm;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.933 Inch | 23.698 Millimeter TIMKEN 27880-2 Tapered Roller BearingsWall Thickness (S3):2.418; Lube Hole Dia. (dl):9.500; OD Chamfer Length (Co):1.800; Shaft Size (ds) - 250 +0 / -0.072:250 +0 / 0.072; Bearing Type:straight; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):255.000; Bearing number:AST20 25080; Bore Diameter (mm):250; Bearing Length, Nominal (B):80.000; Material:Carbon steel shell w; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.933 Inch | 23.698 Millimeter ;
3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 34306-2 Tapered Roller BearingsA:0,013 / Factor min.; C0a:50000 N / Static loa; r1 min:0,3 mm; D1:27 mm; Outer Diameter (mm):47; Ca:28000 N / Dynamic lo; D:47 mm; nG:7500 1/min / Limitin; Da max:34 mm; rmin:0,6 mm; Size (mm):3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter ;
TIMKEN Feb-85 Tapered Roller BearingsFw:34,925 mm; Outer Diameter (mm):41,275; Width (mm):31,75; Bearing number:M-22201; Brand:NSK; Weight:0,083 Kg; C:31,75 mm; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; C2:2,3 mm; Size (mm):34.925x41.275x31.75;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 0.729 Inch | 18.517 Millimeter TIMKEN 27820-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):214 kN; Brand:ZEN; B:60 mm; D:130 mm; Outer Diameter (mm):130; Bearing number:NNF5017PP; Basic static load rating (C0):380 kN; Weight:2,79 Kg; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 0.729 Inch | 18.517 Millimeter ; d:85 mm;
2.165 Inch | 54.991 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 385-2 Tapered Roller BearingsWeight:0,104 Kg; Bearing number:5203K PRB; C:17,48 mm; Width (mm):17,48; Size (mm):2.165 Inch | 54.991 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter ; Outer Diameter (mm):40; D:40 mm; Basic dynamic load rating (C):16,8 kN; Angle (α):20 °; Brand:Timken;
3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27689-2 Tapered Roller BearingsWidth (mm):88,000; Size (mm):3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ; Bearing number:23134EAKW33; d:170,000 mm; Outer Diameter (mm):280,000; H:88,000 mm; D:280,000 mm; Brand:SNR; Bore Diameter (mm):170,000;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 25578-2 Tapered Roller BearingsL:330 mm; h1:20 mm; Bore Diameter (mm):160; Thread (G):M24; Bearing number:160PCR3302; d:160 mm; A:185 mm; Brand:NSK; J:250 mm; H2:365 mm; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
TIMKEN Feb-76 Tapered Roller BearingsPillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Shaft Size:130 mm; Cr - Dynamic Load Rating:81606 lbf; Cor - Static Load Rating:111505 lbf; Dimension J:420 mm; Bearing Number:LSM130BR; Dimension H:150 mm; Dimension H2:354 mm; Maximum Speed:1740 rpm; Series Type:Light Series;
4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 48286-2 Tapered Roller BearingsFatigue load limit - Pu:60 kN; d1 ≈:117 mm; da min.:99 mm; Brand:SKF; s:5.8 mm; Calculation factor kr:0.38; da - max.:105 mm; Basic dynamic load rating - C:455 kN; Basic static load rating - C0:490 kN; Limiting value e:0.3; Size (mm):4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 0.702 Inch | 17.831 Millimeter TIMKEN 382-2 Tapered Roller BearingsBearing number:23240 KCW33+AH3240; Basic static load rating (C0):2700 kN; Width (mm):128; D:360 mm; d1:180 mm; d:200 mm; B2:24 mm; B1:7 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 0.702 Inch | 17.831 Millimeter ; C:128 mm;
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter TIMKEN 14131-2 Tapered Roller BearingsEw:21 mm; Basic static load rating (C0):15,8 kN; Brand:CX; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; Size (mm):1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter ; Width (mm):17; B:17 mm; Fw:15 mm; Outer Diameter (mm):21; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 25519-2 Tapered Roller BearingsFw:139,7 mm; Weight:8,849 Kg; Width (mm):63,5; Outer Diameter (mm):177,8; C:63,5 mm; Basic static load rating (C0):712 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C):350 kN; r:2,54 mm; Bearing number:HJ-8811240;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.562 Inch | 39.675 Millimeter TIMKEN 384ED-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now