Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 752-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 752-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCJHNSFrL
Feb-20TIMKEN - - - - - - - -
14137A-2TIMKEN - - - - - - - -
27880-2TIMKEN - - - - - - - -
594-2TIMKEN - - - - - - - -
94700-2TIMKEN17,462 mm - - - - - - -
48393-2TIMKEN - - - - - - - -
593A-2TIMKEN88,9 mm - - - - 221 mm - -
34306-2TIMKEN - - - - - - - -
385AX-3TIMKEN - - - - - - - -
396-2TIMKEN - - - - - - - -
48320-2TIMKEN21,948 mm - - - - - - -
382A-2TIMKEN - - - - - - - -
21075-2TIMKEN - 232 mm89 mm26 mm - - - 290 mm
Feb-95TIMKEN - - - - - - - -
27820D-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-85TIMKEN - - - - - - - -
JM714210-2TIMKEN - - - - - - - -
14125A-2TIMKEN16 mm - - - - - - -
JLM714149-2TIMKEN86 mm - - - - - - -
27691-2TIMKEN14 mm - - - - - - -
15243-2TIMKEN475 mm - - - - - - -
JM205149-2TIMKEN - - - - - - - -
34500-2TIMKEN - - - - - - - -

 

0 Inch | 0 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 25528-2 Tapered Roller BearingsWeight:0,00011 Kg; Bearing number:619/1; (Grease) Lubrication Speed:96000 r/min; Outer Diameter (mm):4; Basic dynamic load rating (C):0,157 kN; d:1 mm; Width (mm):1,6; D:4 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ; Bore Diameter (mm):1;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter TIMKEN 15243-2 Tapered Roller BearingsC:475 mm; Basic dynamic load rating (C):18032 kN; B:475 mm; Bore Diameter (mm):800; D:1280 mm; Outer Diameter (mm):1280; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter ; K:12 mm; Brand:ISB; (Grease) Lubrication Speed:244,8 r/min;
3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27691-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):8,8 kN; Outer Diameter (mm):22; Size (mm):3.281 Inch | 83.337 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ; Width (mm):14; Fw:14 mm; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; D:22 mm; Brand:CX; Weight:0,0157 Kg; C:14 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 0.729 Inch | 18.517 Millimeter TIMKEN 27820-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):214 kN; Brand:ZEN; B:60 mm; D:130 mm; Outer Diameter (mm):130; Bearing number:NNF5017PP; Basic static load rating (C0):380 kN; Weight:2,79 Kg; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 0.729 Inch | 18.517 Millimeter ; d:85 mm;
TIMKEN Feb-74 Tapered Roller BearingsHousing Style:Four-Bolt Pillow Blo; Adapter Sleeve Axial Movement Max:0.038 in; Adapter Sleeve Axial Movement Min:0.027 in; Grease Lubrication - M/N Seal:1400 rpm; Bearing Number:22217; Y1 - Geometry Factor:3.07; Int Radial Clearance Reduction Max:0.0025 in; Dimension D Min:9.44 in; Dimension J (Bolt Size):0.625 in; Weight:37.0 lb;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0.531 Inch | 13.487 Millimeter TIMKEN 15520-2 Tapered Roller Bearingsa:36 mm; B:25 mm; rmin:1,5 mm; d:75 mm; da:85 mm / Tolerance: h; Width (mm):25; Brand:FAG; Cr:70000 N / Dynamic lo; ra max:1,5 mm; ra1 max:1,5 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0.531 Inch | 13.487 Millimeter ;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.838 Inch | 46.685 Millimeter TIMKEN 745A-2 Tapered Roller BearingsBore Diameter (mm):50; Basic dynamic load rating (C):3,82 kN; S1xℓ:M10; D:61 mm; d:50 mm; W:122 mm; J:100 mm; Bearing number:SC50V-B; Weight:2,3 Kg; h:52 mm; Size (mm):2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.838 Inch | 46.685 Millimeter ;
2.756 Inch | 70.002 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter TIMKEN 484-2 Tapered Roller BearingsBasic static load rating (C0):134 kN; d:41,275 mm; a:10,2 mm; Bore Diameter (mm):41,275; D:87,312 mm; Width (mm):30,162; Weight:0,82 Kg; Brand:CX; (Grease) Lubrication Speed:4500 r/min; C:23,812 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70.002 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter ;
TIMKEN Feb-85 Tapered Roller BearingsD:42 mm; Width (mm):11; B:11 mm; Brand:SNR; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):42; d:15 mm; Bearing number:AB40228S01; Size (mm):15x42x11;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.891 Inch | 73.431 Millimeter x 0.654 Inch | 16.612 Millimeter TIMKEN LM501314-2 Tapered Roller BearingsSize (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.891 Inch | 73.431 Millimeter x 0.654 Inch | 16.612 Millimeter ; Weight / Kilogram:38; Minimum Buy Quantity:N/A; D:400 mm; Outer Diameter (mm):400; T:87 mm; Bore Diameter (mm):260; B:87 mm; Category:Roller Bearings; Product Group:B04336;
3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 34306-2 Tapered Roller BearingsA:0,013 / Factor min.; C0a:50000 N / Static loa; r1 min:0,3 mm; D1:27 mm; Outer Diameter (mm):47; Ca:28000 N / Dynamic lo; D:47 mm; nG:7500 1/min / Limitin; Da max:34 mm; rmin:0,6 mm; Size (mm):3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter ;
4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 95475-2 Tapered Roller BearingsCg - Geometry Factor:0.077; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:2900 lbf; a - Effective Center Location4:-0.29 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.17 in; d:1.6880 in; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; Cone Part Number:26884; Series:26800; Size (mm):4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter TIMKEN 482-3 Tapered Roller BearingsBasic static load rating C0:216 kN; Width:1.496 Inch | 38 Mill; Manufacturer Item Number:7032 CD/P4A; Reference grease quantity Gref:66 cm³; Other Features:Single Row | Angular; r1,2 min.:2.1 mm; Calculation factor - f2A:1; Preload class D:472 N/micron; r3,4 - min.:1 mm; Preload class D - GD:5840 N; Size (mm):2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter TIMKEN JM718110-2 Tapered Roller BearingsSize (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; B:26 mm; Ew:44 mm; Width (mm):26; Basic dynamic load rating (C):27,5 kN; Bore Diameter (mm):39; Brand:CX; Weight:0,03 Kg; Basic static load rating (C0):56 kN;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 752-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now