Product Details

4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 95475-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 95475-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCJHNSFrL
JM718110-2TIMKEN - - - - - - - -
21075-2TIMKEN - 232 mm89 mm26 mm - - - 290 mm
93750-2TIMKEN21 mm - - - - - - -
15385-2TIMKEN31,75 mm - - - - - - -
Feb-80TIMKEN - - - - - - - -
42350-2TIMKEN6,35 mm - - - - - 0,6 mm -
Feb-76TIMKEN - - - - - - - -
594-2TIMKEN - - - - - - - -
48685-2TIMKEN - - - - - - - -
387-2TIMKEN15 mm - - - - - - -
M802011-2TIMKEN - - - - - - - -
JW5549-2TIMKEN - - - - - - - -
34500-2TIMKEN - - - - - - - -
JLM714110-2TIMKEN - - - - - - - -
378DE-2TIMKEN - - - - - - - -
15100-2TIMKEN - - - - - - - -
344A-2TIMKEN23 mm - - - - - - -
27689-2TIMKEN - - 88,000 mm - - - - -
JW5510-2TIMKEN - - - - - - - -
95500-2TIMKEN - - - - - - - -
74850-2TIMKEN74 mm - - - - - - -
382S-2TIMKEN - - - - - - - -
27691-2TIMKEN14 mm - - - - - - -
48620-2TIMKEN - - - - - - - -
34492A-2TIMKEN - - - - - - - -
386A-2TIMKEN33.3 mm - - - - - - -

 

0 Inch | 0 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter TIMKEN JM714210-2 Tapered Roller BearingsBrand:KOYO; Bore Diameter (mm):45; Width (mm):12; Outer Diameter (mm):66; Weight:0,126 Kg; D:66 mm; d:45 mm; Basic static load rating (C0):143 kN; Basic dynamic load rating (C):49 kN; T:12 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter TIMKEN LM48548A-2 Tapered Roller BearingsEngineering Group:Mounted Bearing; Oil Lubrication - M/N Seal:2400 rpm; Dimension J (Bolt Size):0.5 in; Dimension RA:0.12 in; Dimension E:4.38 in; Dimension SA:2.75 in; UPC Code:0883450037808; C0 - Static Load:26600 lb; Full Timken Part Number:99999B; Pre Install Clearance Max:0.0026 in; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 752-2 Tapered Roller BearingsBasic static load rating (C0):7200 kN; Outer Diameter (mm):1090; B:112 mm; Width (mm):112; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C):2700 kN; (Grease) Lubrication Speed:450 r/min; C:112 mm; D:1090 mm; Fw:949 mm;
3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.221 Inch | 31.013 Millimeter TIMKEN 42690-2 Tapered Roller BearingsBearing number:3313A; Contact angle α:25 °; d:65,000 mm; Precision class:P0; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.14 Hz; Mass:3.39 kg; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Brand:SNR; ra max:2 mm; Width (mm):58,700; Size (mm):3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.221 Inch | 31.013 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter TIMKEN JM718110-2 Tapered Roller BearingsSize (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; B:26 mm; Ew:44 mm; Width (mm):26; Basic dynamic load rating (C):27,5 kN; Bore Diameter (mm):39; Brand:CX; Weight:0,03 Kg; Basic static load rating (C0):56 kN;
7 Inch | 177.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 94700-2 Tapered Roller Bearingsdb min:33,5 mm; Bore Diameter (mm):25,4; rb max.:1,6 mm; Basic static load rating (C0):61,1 kN; C:17,462 mm; Width (mm):22,225; T:22,225 mm; db:33,5 mm; Bearing number:02473/02420; r2 min.:1,6 mm; Size (mm):7 Inch | 177.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 0.781 Inch | 19.837 Millimeter TIMKEN 27620B-2 Tapered Roller BearingsA2:19 mm; A:34 mm; Brand:FYH; Bore Diameter (mm):30,1625; Bearing number:UCFX06-19; L:117 mm; d:30,1625 mm; A1:14 mm; Bolt (G):M14; J:92 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 0.781 Inch | 19.837 Millimeter ;
5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN 48385-2 Tapered Roller BearingsC:19,05 mm; Fw:34,925 mm; Bearing number:B2212; Size (mm):5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter ; Brand:KOYO; Basic static load rating (C0):70,1 kN; Width (mm):19,05; D:41,275 mm; Weight:0,044 Kg; Outer Diameter (mm):41,275;
TIMKEN Feb-82 Tapered Roller BearingsSize (mm):50x80x32; Outer Diameter (mm):80; d:50 mm; Bearing number:7010 ADT; D:80 mm; B1:32 mm; Width (mm):32; Angle (α):25 °; Bore Diameter (mm):50; Brand:ISO;
4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 48286-2 Tapered Roller BearingsFatigue load limit - Pu:60 kN; d1 ≈:117 mm; da min.:99 mm; Brand:SKF; s:5.8 mm; Calculation factor kr:0.38; da - max.:105 mm; Basic dynamic load rating - C:455 kN; Basic static load rating - C0:490 kN; Limiting value e:0.3; Size (mm):4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
TIMKEN Feb-21 Tapered Roller BearingsB1:32 mm; R:63 mm; L:43,7 mm; Bore Diameter (mm):45; Weight:2,14 Kg; M:95,3 mm; W:120 mm; A:54 mm; Brand:NKE; B:48 mm;
TIMKEN Feb-85 Tapered Roller BearingsFw:34,925 mm; Outer Diameter (mm):41,275; Width (mm):31,75; Bearing number:M-22201; Brand:NSK; Weight:0,083 Kg; C:31,75 mm; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; C2:2,3 mm; Size (mm):34.925x41.275x31.75;
0 Inch | 0 Millimeter x 9 Inch | 228.6 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN HM926710-2 Tapered Roller Bearingsd:60,325 mm; Weight:1,33 Kg; T:30,162 mm; Bore Diameter (mm):60,325; Bearing number:3980/3920; Outer Diameter (mm):112,712; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9 Inch | 228.6 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ; D:112,712 mm; Basic static load rating (C0):174 kN; Basic dynamic load rating (C):119 kN;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN JLM508710-2 Tapered Roller Bearingsa:41 mm; B:21 mm; Basic dynamic load rating (C):64 kN; Brand:NKE; d:35 mm; r2 min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):80; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter ; Width (mm):21; Basic static load rating (C0):46,5 kN;

 

 

4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 95475-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now