Product Details

3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter TIMKEN HM617049-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number HM617049-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCJHNSFrL
344A-2TIMKEN23 mm - - - - - - -
Feb-74TIMKEN - - - - - - - -
NP673386-2TIMKEN92 mm - - - - - - -
JM205149A-2TIMKEN16 mm - - - - - - -
95500-2TIMKEN - - - - - - - -
27620B-2TIMKEN - 92 mm - - - - - 117 mm
42350-2TIMKEN6,35 mm - - - - - 0,6 mm -
JLM506849A-2TIMKEN15 mm - - - - - - -
27687-2TIMKEN - - - - - - - -
25528-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-76TIMKEN - - - - - - - -
27620-2TIMKEN45 mm - - - - - - -
27820D-2TIMKEN - - - - - - - -
15103S-2TIMKEN10 mm - - - 9,5 mm15,9 mm - -
34492A-2TIMKEN - - - - - - - -
JM714210-2TIMKEN - - - - - - - -
14130-2TIMKEN - - - - - - 1 mm -
42350-3TIMKEN - - 199 mm - - - - -
M802011-2TIMKEN - - - - - - - -
LM29710-2TIMKEN - - - - - - - -

 

1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 386A-2 Tapered Roller BearingsBearing number:5211-2RS; Outer Diameter (mm):100; B:33.3 mm; Width (mm):33.3; C:33.3 mm; D:100 mm; da min.:63.5 mm; Basic static load rating (C0):44.7 kN; a:50.2 mm; r min.:1.5 mm; Size (mm):1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 752-2 Tapered Roller BearingsBasic static load rating (C0):7200 kN; Outer Diameter (mm):1090; B:112 mm; Width (mm):112; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C):2700 kN; (Grease) Lubrication Speed:450 r/min; C:112 mm; D:1090 mm; Fw:949 mm;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 385AX-3 Tapered Roller BearingsBore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):92,5; Width (mm):23; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter ; Brand:Fersa; D:92,5 mm; Bearing number:F15007; d:60 mm;
TIMKEN Feb-21 Tapered Roller BearingsB1:32 mm; R:63 mm; L:43,7 mm; Bore Diameter (mm):45; Weight:2,14 Kg; M:95,3 mm; W:120 mm; A:54 mm; Brand:NKE; B:48 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 25519-2 Tapered Roller BearingsFw:139,7 mm; Weight:8,849 Kg; Width (mm):63,5; Outer Diameter (mm):177,8; C:63,5 mm; Basic static load rating (C0):712 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C):350 kN; r:2,54 mm; Bearing number:HJ-8811240;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN JLM714110-2 Tapered Roller BearingsWidth (mm):19; Outer Diameter (mm):72; Fw:40,5 mm; ra max.:1 mm; db max.:39 mm; D:72 mm; db min:36,5 mm; Weight:0,409 Kg; Bore Diameter (mm):30; da min.:36,5 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.375 Inch | 111.125 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter TIMKEN NP673386-2 Tapered Roller Bearingsdb(max):227; d:190 mm; Basic static load rating (C0):1290 kN; C:92 mm; Db(max):-; Weight:37.0 Kg; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.375 Inch | 111.125 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter ; Ew:-; B2:-; Basic dynamic load rating (C):828 kN;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 0.729 Inch | 18.517 Millimeter TIMKEN 27820-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):214 kN; Brand:ZEN; B:60 mm; D:130 mm; Outer Diameter (mm):130; Bearing number:NNF5017PP; Basic static load rating (C0):380 kN; Weight:2,79 Kg; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 0.729 Inch | 18.517 Millimeter ; d:85 mm;
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27687-2 Tapered Roller Bearingsd:82,55 mm; (Grease) Lubrication Speed:1700 r/min; d1:109,5375 mm; D1:84,1375 mm; Weight:0,54 Kg; Basic dynamic load rating (C):35,8 kN; D:111,125 mm; Basic static load rating (C0):97 kN; Brand:RHP; Bore Diameter (mm):82,55; Size (mm):3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
2.756 Inch | 70.002 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter TIMKEN 484-2 Tapered Roller BearingsBasic static load rating (C0):134 kN; d:41,275 mm; a:10,2 mm; Bore Diameter (mm):41,275; D:87,312 mm; Width (mm):30,162; Weight:0,82 Kg; Brand:CX; (Grease) Lubrication Speed:4500 r/min; C:23,812 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70.002 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.781 Inch | 121.437 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter TIMKEN 34478-2 Tapered Roller Bearingsr3 min.:3 mm; S:3,4 mm; Width (mm):49; Basic dynamic load rating (C):483 kN; d:105 mm; B:49 mm; r1 min.:3 mm; Outer Diameter (mm):225; F:133 mm; Bore Diameter (mm):105; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.781 Inch | 121.437 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter ;
3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.9 Inch | 48.26 Millimeter TIMKEN 756A-2 Tapered Roller BearingsWidth (mm):47; Bore Diameter (mm):100; B:46 mm; T:47 mm; D:165 mm; Outer Diameter (mm):165; d:100 mm; Bearing number:T2EE100; C:39 mm; Brand:ISO; Size (mm):3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.9 Inch | 48.26 Millimeter ;
4.33 Inch | 109.982 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 64433-2 Tapered Roller BearingsWidth (mm):15,88; r min.:0,3 mm; Bearing number:GEFZ15S; Outer Diameter (mm):30,16; D:30,16 mm; Angle:9,5 °; d:15,88 mm; Weight:0,053 Kg; B:15,88 mm; Brand:LS; Size (mm):4.33 Inch | 109.982 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.813 Inch | 96.85 Millimeter x 0.798 Inch | 20.269 Millimeter TIMKEN 382S-2 Tapered Roller Bearingsd:9.25 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:190000 lbf; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):2080; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:734000 lbf; Design Units:Imperial; C0 - Static Radial Rating:757000 lbf; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):156; Cage Type:Pin-Type; Cg - Geometry Factor:0.167; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in;

 

 

3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter TIMKEN HM617049-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now